ВІДОМОСТІ
про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання вимог державного стандарту відповідного рівня повної загальної середньої освіти (у разі розширення провадження освітньої діяльності)
відповідно до Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності (Постанова Кабміну від 24.03.2021 № 365 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187»)
- Інформація про загальну площу приміщень, що використовується для провадження освітньої діяльності
Адреса приміщення | Найменування власника майна | Площа, кв. метрів | Найменування та реквізити документа про право власності або користування | Документ про право користування | ||
Строк дії договору оренди (позички, концесії тощо)
(з ___ по ___) |
Наявність державної реєстрації | Наявність нотаріального посвідчення | ||||
м. Охтирка,
вул. Гоголя, 30а |
Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 | 1676, 7 | технічний паспорт | – | – | – |
- Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення) | Кількість приміщень, майданчиків, одиниць | Площа з розрахунку на одного учня, кв. метрів | Відомості про приміщення, майданчики (власні / в оперативному управлінні / у господарському віданні / найманні (оренді) тощо) | ||
необхідна | фактична | необхідна | фактична | ||
Кабінет історії | 1 | 1 | 48.2 | Оперативне управління | |
Кабінет іноземної мови | 1 | 1 | 48.7 | Оперативне управління | |
Кабінет літератур | 1 | 1 | 48.2 | Оперативне управління | |
Кабінет інформатики | 1 | 1 | 47.6 | Оперативне управління | |
Кабінет математики та фізики | 1 | 1 | 48.2 | Оперативне управління | |
Кабінет географії | 1 | 1 | 48.5 | Оперативне управління | |
Кабінет біології | 1 | 1 | 47.7 | Оперативне управління | |
Кабінет хімії | 1 | 1 | 49.0 | Оперативне управління | |
Кабінет Захисту України | 1 | 1 | 52.5 | Оперативне управління | |
Кабінет початкових класів | 4 | 4 | 199.0 | Оперативне управління | |
Ресурсна кімната | 1 | 1 | 47.0 | Оперативне управління | |
Навчальне приміщення | 1 | 1 | 36.5 | Оперативне управління | |
Бібліотека | 1 | 1 | 48.5 | Оперативне управління | |
Майстерня | 1 | 1 | 88.6 | Оперативне управління | |
Їдальня | 1 | 1 | 60.7 | Оперативне управління | |
Коридори | 4 | 4 | 326.5 | Оперативне управління | |
Кабінет сестри медичної | 1 | 1 | 12.6 | Оперативне управління | |
Майданчики для занять фізичною культурою і спортом | 3 | 3 | 2360 | Оперативне управління |
- Обладнання навчальних приміщень та майданчиків